Groei van de werkgelegenheid in % ten opzichte van voorgaande jaar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | ||
1,4 | 4,4 | 3,2 | 2 | 2,3 | |||
Bron: | Lisa | ||||||
Toelichting: | We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde (in 2020: 2% in Amersfoort tegen 0,8% landelijk). Op moment van publicatie zijn de gegevens voor Nederland over 2021 nog niet bekend. We geven geen streefcijfers omdat de trend te afhankelijk is van de conjunctuur. Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl/dashboard. | ||||||
Positie op de sociaal-economische index | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | ||
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
Bron: | Atlas voor gemeenten | ||||||
Toelichting: | We willen sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland behouden. De rangorde laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere steden (50 grootste gemeenten). We streven ernaar om de positie in de top-5 te behouden. Amersfoort is in 2021 gestegen van de vierde naar de eerste plaats op de sociaaleconomische index. De stad dankt de hoge positie vooral aan de lage werkloosheid en het hoge aandeel vrouwen en hoger opgeleiden in de werkende beroepsbevolking. Daarnaast telt Amersfoort relatief weinig huishoudens met een laag inkomen of bijstand en een gering aandeel lager opgeleiden. Toelichting: De Atlas voor Gemeenten bevat een benchmark van de sociaal-economische positie van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl. |
Verplichte indicatoren
Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl. | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Bron |
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans) | 807 | 838 | 857 | 868 | 887 | 800 | Lisa, bewerking O&S |
Toelichting verplichte indicatoren
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans) | Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl. |
---|