PROGRAMMA | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
---|---|---|---|---|---|
BEGROTING | NA WIJZIGING | BEGROTING | |||
-/-REKENING | |||||
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -72.071 | -73.821 | -72.133 | 1.688 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -58.143 | -62.705 | -71.469 | -8.765 | |
1.3 Wonen | -4.717 | -4.734 | -3.713 | 1.021 | |
1.4 Mobiliteit | -8.623 | -9.483 | -8.879 | 604 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -143.554 | -150.744 | -156.195 | -5.451 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | -247.730 | -264.509 | -261.451 | 3.059 | |
2.2 Veiligheid en handhaving | -15.416 | -16.177 | -16.224 | -48 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -263.146 | -280.686 | -277.675 | 3.011 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -4.367 | -4.867 | -4.627 | 241 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | -29.223 | -29.372 | -26.592 | 2.781 | |
3.3 Sport | -12.927 | -12.927 | -12.396 | 531 | |
3.4 Cultuur | -21.257 | -23.935 | -23.861 | 75 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -67.774 | -71.102 | -67.475 | 3.627 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -19.015 | -19.873 | -21.643 | -1.770 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -19.015 | -19.873 | -21.643 | -1.770 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -5.892 | -5.893 | -6.182 | -289 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -5.892 | -5.893 | -6.182 | -289 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | -63.839 | -64.040 | -61.756 | 2.283 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -63.839 | -64.040 | -61.756 | 2.283 | |
TOTAAL LASTEN | -563.221 | -592.338 | -590.927 | 1.410 | |
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 8.411 | 8.833 | 13.415 | 4.582 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 46.312 | 46.340 | 73.614 | 27.273 | |
1.3 Wonen | 219 | 219 | 200 | -19 | |
1.4 Mobiliteit | 3.500 | 3.500 | 2.476 | -1.025 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 58.442 | 58.892 | 89.704 | 30.811 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 53.909 | 53.909 | 69.433 | 15.524 | |
2.2 Veiligheid en handhaving | 1.276 | 1.276 | 1.794 | 518 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 55.185 | 55.185 | 71.227 | 16.042 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | 533 | 533 | 459 | -74 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | 7.272 | 7.272 | 7.183 | -89 | |
3.3 Sport | 33 | 33 | 331 | 299 | |
3.4 Cultuur | 211 | 211 | 458 | 247 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 8.049 | 8.049 | 8.431 | 383 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 7.322 | 7.322 | 10.844 | 3.522 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 7.322 | 7.322 | 10.844 | 3.522 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 392.852 | 410.274 | 417.054 | 6.780 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 392.852 | 410.274 | 417.054 | 6.780 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | 15.772 | 15.772 | 17.710 | 1.937 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 15.772 | 15.772 | 17.710 | 1.937 | |
TOTAAL BATEN | 537.623 | 555.494 | 614.969 | 59.475 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -63.660 | -64.988 | -58.718 | 6.269 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -11.831 | -16.364 | 2.144 | 18.509 | |
1.3 Wonen | -4.498 | -4.516 | -3.514 | 1.002 | |
1.4 Mobiliteit | -5.123 | -5.983 | -6.404 | -420 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -85.112 | -91.851 | -66.491 | 25.360 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | -193.821 | -210.600 | -192.017 | 18.583 | |
2.2 Veiligheid en handhaving | -14.140 | -14.900 | -14.430 | 470 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -207.961 | -225.500 | -206.448 | 19.053 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -3.834 | -4.334 | -4.168 | 167 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | -21.951 | -22.100 | -19.409 | 2.692 | |
3.3 Sport | -12.894 | -12.894 | -12.065 | 829 | |
3.4 Cultuur | -21.046 | -23.725 | -23.403 | 322 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -59.726 | -63.054 | -59.044 | 4.010 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -11.693 | -12.551 | -10.800 | 1.751 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -11.693 | -12.551 | -10.800 | 1.751 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 386.960 | 404.380 | 410.871 | 6.491 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 386.960 | 404.380 | 410.871 | 6.491 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | -48.067 | -48.267 | -44.047 | 4.221 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -48.067 | -48.267 | -44.047 | 4.221 | |
TOTAAL SALDO | -25.598 | -36.843 | 24.042 | 60.885 | |
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -2.480 | -3.782 | -3.782 | 0 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -350 | -350 | 0 | |
1.3 Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -2.480 | -4.132 | -4.132 | 0 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 0 | -3.366 | -3.366 | 0 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 0 | -3.366 | -3.366 | 0 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | 0 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | -108 | -108 | -40 | 67 | |
3.3 Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Cultuur | -3 | -3 | -3 | 0 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -161 | -161 | -93 | 67 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | -26 | -26 | 0 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | -26 | -26 | 0 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -566 | -9.021 | -9.021 | 0 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -566 | -9.021 | -9.021 | 0 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | -3.344 | -5.707 | -5.707 | 0 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -3.344 | -5.707 | -5.707 | 0 | |
TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | -6.551 | -22.412 | -22.345 | 67 | |
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 4.000 | 4.659 | 1.952 | -2.707 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.532 | 2.510 | 1.670 | -840 | |
1.3 Wonen | 1.500 | 1.518 | 589 | -929 | |
1.4 Mobiliteit | 636 | 7.540 | 7.454 | -85 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 7.668 | 16.226 | 11.665 | -4.561 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 2.635 | 3.034 | 2.248 | -786 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 2.635 | 3.034 | 2.248 | -786 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | 1.494 | 1.494 | 802 | -692 | |
3.3 Sport | 50 | 50 | 50 | 0 | |
3.4 Cultuur | 100 | 120 | 120 | 0 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 1.644 | 1.664 | 972 | -692 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 14.914 | 33.043 | 33.043 | 0 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 14.914 | 33.043 | 33.043 | 0 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | 5.288 | 5.288 | 2.505 | -2.784 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 5.288 | 5.288 | 2.505 | -2.784 | |
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 32.149 | 59.255 | 50.432 | -8.824 | |
SALDO MUTATIES AAN RESERVES | |||||
1. Duurzame en groeiende stad | |||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 1.520 | 877 | -1.831 | -2.707 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.532 | 2.160 | 1.320 | -840 | |
1.3 Wonen | 1.500 | 1.518 | 589 | -929 | |
1.4 Mobiliteit | 636 | 7.540 | 7.454 | -85 | |
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 5.188 | 12.094 | 7.533 | -4.561 | |
2. Inclusieve en veilige stad | |||||
2.1 Sociaal Domein | 2.635 | -332 | -1.118 | -786 | |
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 2.635 | -332 | -1.118 | -786 | |
3. Lerende, werkende en dynamische stad | |||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | 0 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | 1.386 | 1.386 | 762 | -625 | |
3.3 Sport | 50 | 50 | 50 | 0 | |
3.4 Cultuur | 97 | 117 | 117 | 0 | |
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 1.483 | 1.503 | 879 | -625 | |
4. Bestuur en dienstverlening | |||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | -26 | -26 | 0 | |
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | -26 | -26 | 0 | |
5. Financiën en belastingen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 14.348 | 24.022 | 24.022 | 0 | |
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 14.348 | 24.022 | 24.022 | 0 | |
6. Bedrijfsvoering | |||||
6.1 Bedrijfsvoering | 1.944 | -419 | -3.202 | -2.784 | |
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 1.944 | -419 | -3.202 | -2.784 | |
TOTAAL SALDO MUTATIES AAN RESERVES | 25.598 | 36.843 | 28.087 | -8.756 | |
GEREALISEERD RESULTAAT | 0 | 0 | 52.129 | 52.129 |
Programma 5 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoorziene kosten).
Programma 6 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.