Balans Activa
Tabel: BA.01 ACTIVA
ACTIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
Immateriële Vaste Activa | 605 | 481 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 605 | 481 | ||
Materiële Vaste Activa | 417.107 | 412.787 | ||
Investeringen met een economisch nut | 327.626 | 319.342 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 21.838 | 21.570 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 65.141 | 68.085 | ||
In Erfpacht | 2.502 | 3.790 | ||
Financiële Vaste Activa | 63.358 | 53.557 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 7.668 | 9.168 | ||
Leningen aan: | ||||
- Deelnemingen | 5.100 | 5.043 | ||
Overige langlopende geldleningen | 45.417 | 33.521 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 5.173 | 5.825 | ||
Totaal Vaste Activa | 481.070 | 466.826 | ||
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 89.003 | 64.183 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 77.896 | 53.658 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 11.106 | 10.524 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 47.911 | 51.000 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 31.997 | 35.562 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar | 0 | 1.117 | ||
Rekening-courant financiële instellingen | 1.639 | 1.152 | ||
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 59 | 100 | ||
Overige vorderingen | 14.216 | 13.069 | ||
Liquide Middelen | 27 | 41 | ||
Kassaldi | 0 | 3 | ||
Banksaldi | 27 | 38 | ||
Overlopende Activa | 24.326 | 27.680 | ||
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 27 | 96 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 13.756 | 9.038 | ||
- Het Rijk | 108 | 2.001 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 10.435 | 16.544 | ||
Totaal Vlottende Activa | 161.268 | 142.904 | ||
Totaal ACTIVA | 642.338 | 609.730 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 0. |
Balans Passiva
Tabel: BP.01 PASSIVA
PASSIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
Eigen Vermogen | 164.550 | 188.592 | ||
Algemene Reserve | 59.377 | 45.408 | ||
Bestemmingsreserves | 95.521 | 91.055 | ||
Gerealiseerd resultaat | 9.652 | 52.129 | ||
Voorzieningen | 84.411 | 69.343 | ||
A. Onderhoudsegalisatie | 5.701 | 28.213 | ||
B. Middelen derden | 35.256 | 14.094 | ||
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | 43.454 | 27.036 | ||
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 0 | 0 | ||
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 284.062 | 252.165 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 256.379 | 225.978 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 15.266 | 14.877 | ||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 10.766 | 10.217 | ||
Waarborgsommen | 979 | 450 | ||
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 672 | 644 | ||
Totaal Vaste Passiva | 533.023 | 510.099 | ||
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 56.521 | 24.961 | ||
Overige Kasgeldleningen | 20.000 | 0 | ||
Banksaldi | 16.482 | 8.403 | ||
Overige schulden | 20.039 | 16.558 | ||
Overlopende Passiva | 52.793 | 74.669 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 0 | 266 | ||
- Het Rijk | 8.003 | 26.373 | ||
- overige Overheid | 7.000 | 7.919 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 4.868 | 5.578 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 32.922 | 34.533 | ||
Totaal Vlottende Passiva | 109.314 | 99.630 | ||
Totaal PASSIVA | 642.338 | 609.730 | ||
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2021 € 728.734. |