Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten
Presentatie van het structureel saldo | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Afwijking begroting -/- rekening |
---|---|---|---|---|
Totaal Baten | 537.623 | 555.494 | 614.969 | 59.475 |
Totaal Lasten | -563.221 | -592.338 | -590.927 | 1.410 |
Saldo baten en lasten | -25.598 | -36.843 | 24.042 | 60.885 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 21.759 | 36.843 | 28.087 | -8.756 |
Resultaat | -3.839 | 0 | 52.129 | 52.129 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -7.567 | -3.910 | 10.747 | 14.657 |
Structureel saldo | 3.728 | 3.910 | 41.382 | 37.472 |
Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Afwijking begroting -/- rekening |
Baten | 504.563 | 513.285 | 601.010 | 87.725 |
Lasten | -500.835 | -509.376 | -559.628 | -50.252 |
Structureel saldo | 3.728 | 3.910 | 41.382 | 37.472 |
Tabel JI.01.01
Incidentele budgetten | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Afwijking begroting -/- rekening |
---|---|---|---|---|
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -7.860 | -8.949 | -4.486 | -4.463 |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -4.503 | -9.032 | -4.767 | -4.264 |
1.3 Wonen | -1.677 | -1.677 | -728 | -949 |
1.4 Mobiliteit | -1.269 | -2.129 | -1.526 | -603 |
Reservemutaties 1. Duurzame en groeiende stad | 5.050 | 11.950 | 7.461 | 4.489 |
2.1 Sociaal Domein | -3.594 | -13.503 | -7.564 | -5.939 |
2.2 Veiligheid en Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2. Inclusieve en groeiende stad | 2.635 | -332 | -1.130 | 798 |
3.1 Economie | -368 | -868 | -911 | 44 |
3.2 Onderwijs en jeugd | -2.372 | -2.504 | -1.182 | -1.323 |
3.3 Sport | -350 | -350 | -238 | -112 |
3.4 Cultuur | -414 | -3.092 | -2.938 | -154 |
Reservemutaties 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 1.483 | 1.503 | 879 | 625 |
4.1 Bestuur en Dienstverlening | -98 | -579 | -536 | -43 |
Reservemutaties 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | -26 | -26 | 0 |
5.1 Financiën en Belastingen | 0 | 9.156 | 11.984 | -2.828 |
Reservemutaties 5. Financiën en belastingen | 10.509 | 24.022 | 24.022 | 0 |
6.1 Bedrijfsvoering | -5.041 | -5.441 | -3.112 | -2.330 |
Reservemutaties 6. Bedrijfsvoering | 302 | -2.061 | -4.457 | 2.396 |
Totaal Incidentele budgetten | -7.567 | -3.910 | 10.747 | -14.657 |
Tabel: JI.02 Structurele reservemutaties
Structurele reservemutaties | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Afwijking begroting -/- rekening |
---|---|---|---|---|
Onttrekkingen: | ||||
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen | 1.780 | 1.786 | 1.177 | -610 |
Totaal structurele reservemutaties | 1.780 | 1.786 | 1.177 | -610 |