% inwoners dat mantelzorg geeft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | ||
15 | 16 | 16 | 20 | ||||
Bron: | Stadspeiling | ||||||
Toelichting: | We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. De laatste jaren heeft Indebuurt033 zich met projecten rondom jonge mantelzorgers en mantelzorgers in de GGZ meer verdiept in de mantelzorger en zijn of haar context. Dit leert ons meer over hoe we ze moeten ondersteunen, maar ook dat we anders moeten kijken naar ons streefbeeld. Het gaat niet om meer mantelzorgers, maar om betere ondersteuning. We gaan meer inzetten op betere steun- en informatienetwerken en meer vrijwillige hulp voor mantelzorgers, opdat ze geholpen worden en overeind kunnen blijven. Dit in de wetenschap dat met de vergrijzing het aandeel mantelzorgers per zorgontvanger in de komende 20 jaar zal dalen, zoals benoemd in het Gezondheidsakkoord. | ||||||
Schaalscore sociale cohesie | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | ||
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | ||||
Bron: | Stadspeiling | ||||||
Toelichting: | Het kengetal sociale cohesie (ook wel sociale samenhang) is berekend op basis van de mening van inwoners over vier stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks, de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is, en ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De score varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Het streefcijfer voor 2021 is niet gehaald. Door de maatregelen rondom Covid-19 zijn de mogelijkheden voor ontmoeting (te) beperkt gebleven. Hierdoor konden en zijn er minder initiatieven geweest om de sociale cohesie in wijken te bevorderen. We zien dat onder andere terug in het aantal aanvragen voor de subsidieregeling Projecten#Indebuurt. Die is voor het eerst in jaren afgenomen (van 411 naar 342). | ||||||
% zelfstandig wonende 70+'ers | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | ||
93,5 | 94,2 | 94,2 | 94,4 | ||||
Bron: | CBS | ||||||
Toelichting: | Het cijfer toont het percentage personen van 70 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont. Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont. In het programma Langer Thuis heeft het Rijk de ambitie opgenomen om ouderen te helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven. Het aandeel zelfstandig wonenden is in Amersfoort iets lager dan in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (in 2021 was het aandeel daar 94,9%). CBS heeft de indicator zelfstandig wonende 75+'ers vervangen door zelfstandig wonende 70+'ers. Omdat de indicator zelfstandig wonende 75+'ers niet meer wordt gemeten, hebben we de indicator vervangen door zelfstandig wonende 70+'ers. | ||||||
% huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | ||
7,4 | 8,5 | 9,3 | |||||
Bron: | Wijkteams | ||||||
Toelichting: | Deze indicator is eerder berekend op basis van het aantal personen dat in 2019 een lopende indicatie (= actief in 2019) heeft voor Jeugdhulp of WMO die is toegekend door het wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. De huidige manier van meten sluit echter niet goed aan bij de werkwijze van de wijkteams, waardoor we geen betrouwbare informatie hebben over de jaren 2020 en 2021. Er wordt gewerkt aan een nieuwe indicator met een betere berekeningswijze. Deze nemen we op in de Begroting 2023-2026. Meer informatie wordt opgenomen in de Monitor Inclusieve Stad. | ||||||
Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | ||
107 | 142 | 70 | 22 | 23 | 120 | ||
Bron: | Werk en Inkomen | ||||||
Toelichting: | - In 2015 zijn de WSW detacheringen ondergebracht bij de gerealiseerde garantiebanen. Hierdoor lijkt het alsof er in 2015 meer banen zijn gerealiseerd. Feitelijk is het een administratieve wijziging t.o.v. de andere jaren. De cijfers over 2021 zijn t/m Q3. De volledige jaarcijfers over 2021 worden pas in juli vastgesteld. Streefcijfer 2021 en 2022: | ||||||
werkloosheid (%) | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | ||
4,4 | 3,5 | 3 | 3,5 | ||||
Bron: | CBS, Enquete Beroepsbevolking | ||||||
Toelichting: | Het percentage mensen zonder betaald werk dat op zoek is naar werk en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt per 1000 inwoners van 15 tot AOW-leeftijd. |
Verplichte indicatoren
Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2021 11,1%. De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl. | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Bron |
% jongeren met jeugdhulp | 9,9 | 10 | 9,4 | 8,9 | 9,4 | CBS | |
% inwoners met een WMO maatwerkarrangement | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 6 | 5,9 | CBS | |
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners | 39 | 39 | 37 | CBS - Particpatiewet |
Toelichting verplichte indicatoren
% jongeren met jeugdhulp | Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2021 11,1%. De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl. | |
---|---|---|
% inwoners met een WMO maatwerkarrangement | Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 10000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het 6,8%. We zagen in 2019 in Amersfoort een lichte daling van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt en in 2020 een lichte stijging. Dit laatste komt waarschijnlijk door de invoering van het abonnementstarief. In 2021 zien we een lichte daling. Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers. | |
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners | Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 45 personen per 1.000 inwoners. Realisatiecijfers 2020 en 2021: De CBS-cijfers over voorgaande jaren zijn veranderd op www.waarstaatjegemeente.nl. CBS heeft nog geen uitsluitsel kunnen geven over waarom deze cijfers zijn veranderd. Daarom kunnen we niet beoordelen of het CBS-cijfer over 2020 en 2021 klopt. Daarom laten we het realisatiecijfer leeg. Bij de begroting 2023 kijken we of we deze BBV-indicator alsnog kunnen vullen, of moeten veranderen door een andere indicator. Betreft streefcijfer 2022: |