Tabel: PF.3.3.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -12.907 | -12.927 | -12.927 | -12.396 | 531 | |
Totaal baten | 734 | 83 | 83 | 381 | 299 | |
Totaal saldo | -12.173 | -12.844 | -12.844 | -12.015 | 829 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -12.173 | -12.844 | -12.844 | -12.015 | 829 | |
Totaal lasten | -12.907 | -12.927 | -12.927 | -12.396 | 531 | |
Totaal baten | 734 | 83 | 83 | 381 | 299 |
Tabel: PF.3.3.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging
Er zijn geen begrotingswijzigingen op dit programma.
Tabel: PF.3.3.03 Baten en lasten i.v.m. Corona
PROGRAMMA | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING |
---|---|---|---|
CORONA | NA WIJZIGING | BEGROTING | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -/-REKENING | ||
3.3.1 Sport en bewegen | 0 | -25 | -25 |
TOTAAL SALDO | 0 | -25 | -25 |
Tabel: PF.3.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.3.1 Sport en bewegen | 531 | 299 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 | |
3.3 Sport | 531 | 299 |