Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -3.716 | -4.917 | -4.734 | -3.713 | 1.021 | |
Totaal baten | 214 | 219 | 219 | 200 | -19 | |
Totaal saldo | -3.502 | -4.698 | -4.516 | -3.514 | 1.002 | |
Toevoegingen aan reserves | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 3.543 | 1.500 | 1.518 | 589 | -929 | |
Totaal mutaties reserves | 1.893 | 1.500 | 1.518 | 589 | -929 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -1.609 | -3.198 | -2.998 | -2.925 | 73 | |
Totaal lasten | -3.716 | -4.917 | -4.734 | -3.713 | 1.021 | |
Totaal baten | 214 | 219 | 219 | 200 | -19 | |
Toevoegingen aan reserves | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 3.543 | 1.500 | 1.518 | 589 | -929 |
Tabel: PF.1.3.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging (raadsbesluiten)
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
1.3.1 Wonen | Nieuwe tranche startersleningen | -18 | -18 | |
Mutaties reserves | Nieuwe tranche startersleningen | 18 | 18 | |
Totaal begroting na wijziging | -18 | 18 | 0 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
---|
1.3.1 Wonen | |||
---|---|---|---|
De Raad heeft besloten € 17.500 beschikbaar te stellen om het verstrekken van startersleningen voort te kunnen zetten. Met deze extra middelen kunnen minimaal 100 starters geholpen worden. Voor meer hierover, zie raadsbesluit 'Nieuwe tranche startersleningen'. | -18 | -18 | |
9. Mutaties reserve | |||
Het bedrag ad € 17.500 aan de batenzijde betreft de onttrekking aan de reserve sociale woningbouw ten behoeve van de hierboven genoemde nieuwe tranche startersleningen. | 18 | 18 |
Tabel: PF.1.3.03 Baten en lasten i.v.m. Corona
PROGRAMMA | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING |
---|---|---|---|
CORONA | NA WIJZIGING | BEGROTING | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -/-REKENING | ||
1.3.1 Wonen | 0 | -9 | -9 |
TOTAAL SALDO | 0 | -9 | -9 |
Tabel: PF.1.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1.3.1 Wonen | 1.021 | -19 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -929 | |
1.3 Wonen | 1.021 | -948 |