Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|
A. Onderhoudsegalisatie | 5.701 | 28.213 |
B. Middelen derden | 35.256 | 14.094 |
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | 43.454 | 27.036 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | ||
TOTAAL | 84.411 | 69.343 |
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico's en verplichtingen zijn afgedekt.
Tabel: TBP.VA.2.1 Specificatie voorzieningen
Omschrijving | Boekwaarde | Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie | Overige onttrekkingen | Vrijval | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
A. Onderhoudsegalisatie | |||||
Groot onderhoud openbare ruimte | 0 | ||||
Integraal beheerplan OR 2019-2028 | 1.025 | 4.004 | 2.479 | 2.550 | |
Onderhoud MFA's | 3.008 | 760 | 416 | 3.353 | |
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen | 1.668 | 266 | 193 | 1.740 | |
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c | 26.949 | 6.379 | 20.570 | ||
Groot onderhoud openbare ruimte riool | 0 | ||||
Totaal A. Onderhoudsegalisatie | 5.701 | 31.979 | 9.467 | 0 | 28.213 |
B. Middelen derden | |||||
Afkoopsommen onderhoud graven | 2.571 | 425 | 208 | 2.789 | |
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2 | 32.685 | 6.281 | 713 | 26.949 | 11.305 |
Totaal B. Middelen derden | 35.256 | 6.707 | 713 | 27.156 | 14.094 |
C. Verplichtingen, verliezen, risico's | |||||
Pensioenen wethouders | 11.002 | 100 | 227 | 958 | 9.917 |
Wachtgelden wethouders | 46 | 200 | 83 | 163 | |
Grondexploitatie Vathorst (PPS) | 8.800 | 6.800 | 2.000 | ||
Grondexploitatie Podium (PPS) | 6.000 | 1.900 | 4.100 | ||
Voorziening eindafr. SD | 5.047 | 1.927 | 3.042 | 1.235 | 2.696 |
Voorziening Gronden Vathorst Bovenduijst | 4.559 | 4.559 | 0 | ||
Voorziening m.b.t. juridische claims | 8.000 | 160 | 8.160 | ||
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's | 43.454 | 2.387 | 3.352 | 15.453 | 27.036 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d | 0 | ||||
Totaal D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 84.411 | 41.072 | 13.532 | 42.609 | 69.343 |
A. ONDERHOUDSEGALISATIE
B. MIDDELEN DERDEN
C. VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S
D. VOORZIENING VOOR BIJDRAGE AAN TOEKOMSTIGE VERVANGINGSINVESTERINGEN, WAARVOOR EEN HEFFING WORDT GEHEVEN