Tabel: TBP.VA.1 Eigen Vermogen
Omschrijving | Boek-waarde | Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie | Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie | Resultaat-bestemming | Vermindering ter dekking van afschrijving | Boek-waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | 59.377 | 70 | 21.477 | 7.437 | 45.408 | |
Bestemmingsreserves | 95.520 | 6.413 | 11.917 | 2.215 | 1.177 | 91.055 |
Gerealiseerd resultaat | 9.652 | 52.129 | -9.652 | 52.129 | ||
TOTAAL | 164.550 | 58.612 | 33.394 | 0 | 1.177 | 188.592 |
Tabel: TBP.VA.1.1 Specificatie Reserves
Omschrijving | Boek-waarde | Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie | Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie | Resultaat-bestemming | Vermindering ter dekking van afschrijving | Boek-waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | ||||||
Saldireserve | 59.377 | 70 | 21.477 | 7.437 | 45.408 | |
Bedrijfsvoeringsreserve | 4.112 | 363 | 3.749 | |||
Calamiteiten budgetsubsidiëring | 92 | -92 | 0 | |||
Participatiebudget | 1 | -1 | 0 | |||
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 63.581 | 70 | 21.840 | 7.344 | 49.156 | |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | ||||||
Wijkse voorzieningen Vathorst | 535 | 535 | 0 | |||
Ruimtelijke investeringen (RRI) | 979 | 475 | 504 | |||
Maatschappelijke opvang | 2.738 | 802 | 1.435 | 3.371 | ||
Sociaal programma A'foort Vernieuwt | 189 | 189 | ||||
Reserve Woningbouw | 8.376 | 589 | -546 | 7.242 | ||
Reserve sociaal fonds en innovatie | 1.996 | 500 | -80 | 1.416 | ||
Reserve Duurzame Stad | 3.249 | 2.300 | 26 | 5.523 | ||
Vathorst over de Laak | 2.471 | 350 | 2.821 | |||
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 20.534 | 2.300 | 2.927 | 1.159 | 21.066 | |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | ||||||
Reserve stedelijke voorzieningen | 7.810 | 2.295 | -250 | 5.265 | ||
Knooppunt Hoevelaken | 7.183 | 495 | 7.679 | |||
Armandomuseum | 245 | 3 | 120 | 128 | ||
Binnenstedelijke ontwikkelingen | 1.779 | 200 | -426 | 1.153 | ||
Evenementen | 300 | 50 | 50 | 300 | ||
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor | 2.500 | 2.500 | ||||
Reserve verhoogde asielinstroom | 0 | |||||
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 19.818 | 548 | 2.665 | -676 | 17.025 | |
D. Egalisatiereserves | ||||||
Reserve sport en bewegen | 296 | 296 | ||||
Reserve riolering | 0 | |||||
Totaal D. Egalisatiereserves | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
E. Financieel-technische reserves | ||||||
Uitvoering bodembescherming en sv | 8.299 | 1.267 | -558 | 6.474 | ||
Openbaar vervoer (RIS) | 60 | -60 | 0 | |||
Reserve VERDER | 13.705 | 2.161 | -3.000 | 8.544 | ||
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein | 2.500 | 2.500 | ||||
Reserve vervangingsinvesteringen | 13.658 | 2.224 | 948 | 2.363 | 1.177 | 16.120 |
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling | 50 | -50 | 0 | |||
- Groot onderhoud CBA | 189 | 180 | 370 | |||
- Onderhoud stadhuisplein | 8.033 | 1.161 | 891 | 8.303 | ||
- Onderhoud openbare ruimte | 1.161 | 1.251 | 2.412 | |||
- Reserve onderhoud monumentale panden | 1.462 | 1.462 | ||||
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud: | 10.845 | 1.341 | 891 | 1.251 | 12.546 | |
Reserve verkiezingen | 26 | 26 | ||||
Reserve regionale participatiegelden | 1.552 | 696 | 1.854 | 2.710 | ||
Totaal E. Financieel-technische reserves | 50.669 | 3.565 | 5.962 | 1.825 | 1.177 | 48.920 |
TOTAAL | 154.898 | 6.483 | 33.394 | 9.652 | 1.177 | 136.463 |
Omschrijving | Boek-waarde | Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie | Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie | Resultaat-bestemming | Vermindering ter dekking van afschrijving | Boek-waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Rekeningsaldo | 9.652 | 52.129 | -9.652 | 52.129 | ||
TOTAAL inclusief bestemming rekeningsaldo | 164.550 | 58.612 | 33.394 | 0 | 1.177 | 188.592 |
A. RESERVES TER AFDEKKING VAN RISICO'S
B. RESERVES IN VERBAND MET MEERJARIG BELEID
C. RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN
D. EGALISATIERESERVES
E. FINANCIEEL TECHNISCHE RESERVES