Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Omschrijving |
| Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
De Europese overheidslichamen | |||||
Europese subsidie scorewater | 0 | 206 | 101 | 0 | 105 |
ESF-subs onderwijs VSO-PRO | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 |
Subtotaal | 0 | 367 | 101 | 0 | 266 |
Het Rijk | |||||
Volwassen educatie participatiewet | 40 | 950 | 813 | 0 | 178 |
RMC middelen | 2.367 | 1.466 | 1.171 | 0 | 2.662 |
Woningbouwimpuls Kop van Isselt (spuk) | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 9.644 |
Woningbouwimpuls Hoefkwartier (spuk) | 0 | 7.490 | 0 | 0 | 7.490 |
Regeling hulp Toeslagenproblematiek | 86 | 96 | 182 | 0 | 0 |
TOZO gemeentedeel | 1.799 | 7.305 | 9.105 | 0 | 0 |
Spuk Circulaire ambachtscentra | 0 | 341 | 160 | 0 | 181 |
SPUK Schone lucht akkoord | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
RRE subisdie | 1.245 | 0 | 808 | 0 | 437 |
Reg. Huisvesting vergunninghouders | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 1.530 |
Huisvesting aandachtsgroepen | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 |
RREW Subsidie | 1.516 | 0 | 541 | 0 | 975 |
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten | 284 | 743 | 857 | 0 | 170 |
SPUK tijd. onderst. Toez. en Handhaving | 0 | 479 | 144 | 0 | 336 |
Opvang kwetsbare doelgroepen | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 | 447 | 4.993 | 3.640 | 0 | 1.800 |
lokaal prev. akk. gezondheidszorg (spuk) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tijdel impulsregel klimaatadaptie Afrt | 0 | 3.069 | 2.627 | 0 | 442 |
Aanpak radicalis. extremisme terrorisme | 63 | 30 | 73 | 0 | 20 |
Subtotaal | 8.003 | 38.644 | 20.274 | 0 | 26.373 |
TOTAAL | 8.003 | 39.011 | 20.375 | 0 | 26.639 |
TBP.VL.2.1A Voorschot bedragen van overige Overheid
Omschrijving | Saldo | Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Provincie: | |||||
Verder niet bevoegd gezag | 19 | 0 | -19 | 0 | 0 |
Project Fietsparkeren | 141 | 87 | -141 | 0 | 87 |
Project Vathorst over de Laak | 1.134 | 598 | -1.134 | 0 | 598 |
Maatregel 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone) | 3.308 | 0 | -1.797 | 0 | 1.511 |
Culturele waardenkaart | 41 | 0 | -41 | 0 | 0 |
Bureau Regio Amersfoort | 73 | 0 | -73 | 0 | 0 |
Aanpak fietslocaties | 284 | 352 | -284 | 0 | 352 |
Vitale wijkaanpak | 2.000 | 2.000 | -222 | 0 | 3.778 |
Bedrijfsverplaatsing Kop van Isselt | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 |
Hoefkwartier | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
Langs Eem en spoor- verplaatsing Rova | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Flexpool Amersfoort | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 |
Toegankelijkheid haltes | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
Aanpassing 8 rotondes Vathorst | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 |
Project blauw | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
Totaal | 7.000 | 4.630 | -3.711 | 0 | 7.919 |
Toelichting:
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.
De overige voorschotbedragen zijn de bedragen ontvangen van overige Overheid.
Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren komen
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen Facilitair Grondbeleid | 412 | 446 |
Vooruitontvangen bedragen overig | 3.892 | 4.991 |
Vooruitontvangen bedragen Regio gemeenten Sociaal Domein | 564 | 142 |
Totaal | 4.868 | 5.579 |
Tabel: TBP.VL.2.3 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Nog te betalen kosten Sociaal Domein | 6.476 | 7.378 |
Transitorische rente leningen o/g | 2.162 | 1.856 |
Belastingen en premies inzake salarissen | 5.679 | 6.569 |
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen | 1.088 | 909 |
Nog af te dragen BTW | 3.223 | 3.401 |
Nog te betalen kosten overige Overheid | 552 | 1.484 |
Nog te betalen kosten Rijk | 3.210 | 503 |
TOZO corona kredieten en rente | 2.598 | 2.783 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 491 |
Diverse nog te betalen kosten | 7.934 | 9.160 |
Totaal | 32.922 | 34.533 |