Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|
Debiteuren | 8.728 | 7.189 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -518 | -568 |
Debiteuren - Belastingen | 1.956 | 1.912 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen | -1.197 | -1.132 |
Debiteuren - Sociale Zekerheid | 8.470 | 8.695 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid | -3.224 | -3.027 |
TOTAAL | 14.216 | 13.069 |
Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
---|---|---|---|---|
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen | 0 | 501 | 20 | 40 |
Drempelbedrag | 3.876 | 3.876 | 10.126 | 10.126 |
Ruimte onder drempelbedrag | 3.876 | 3.376 | 10.106 | 10.086 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
In 2021 is er sprake geweest van een overschrijding van het drempelbedrag inzake de regeling schatkistbankieren en daarmee storting in de schatkist.