Tabel: TBA.VL.1 Voorraden
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 77.964 | 53.658 |
Overig onderhanden werk | -68 | 0 |
Gereed product en handelsgoederen | 11.106 | 10.524 |
TOTAAL | 89.003 | 64.183 |
Toelichting:
In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen met betrekking tot de boekwaarden grondexploitaties.
Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties
Boekwaarden grondexploitaties | Boekwaarde 31-12-2020 | Lasten | Baten | Tussentijdse winst 2021 | Mutatie verlies- voorziening 2020 | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitaties: | ||||||
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) | 26.135 | 2.396 | -8.355 | 0 | 0 | 20.176 |
De Wieken | 22.671 | 1.939 | -6.789 | 0 | 0 | 17.821 |
Amersfoort Vernieuwt | -303 | -4 | 0 | 1 | 0 | -306 |
De Lichtenberg | 18.597 | 800 | -10.674 | 439 | 0 | 9.162 |
Vathorst bedrijventerrein | 16.864 | 865 | -1.299 | 0 | 0 | 16.430 |
De Geer | -115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Schans | 601 | 18 | 0 | 0 | 0 | 619 |
Sportfondsenbad | -1.589 | 564 | 0 | 293 | 0 | -732 |
Laan naar Emiclaer | -264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neptusplein 68-70 | -47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WWC De Birkt | 1.085 | 26 | -126 | 0 | 0 | 985 |
Engweg 9 | 320 | 75 | -377 | 0 | 0 | 18 |
Kavels over de Laak | 1.491 | 121 | -5 | 0 | 0 | 1.607 |
Zwembad Liendert | 759 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1.018 |
Leusderweg 249 | 213 | 142 | -26 | 0 | 0 | 329 |
Subtotaal grondexploitaties | 86.417 | 7.627 | -27.651 | 733 | 0 | 67.126 |
Voorziening voorraad onderhanden werk: | ||||||
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) | -13.994 | 0 | -279 | 0 | -744 | -15.017 |
De Wieken | -5.318 | 0 | -106 | 0 | 156 | -5.268 |
Vathorst bedrijventerrein | -1.751 | 0 | -3.629 | 0 | 812 | -4.568 |
De Geer | -33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
WWC De Birkt | -992 | 0 | -19 | 0 | -3 | -1.014 |
Engweg 9 | -190 | 0 | -5 | 0 | -15 | -210 |
Zwembad Liendert | -316 | 0 | -6 | 0 | -616 | -938 |
Leusderweg 249 | -282 | 0 | -6 | 0 | -61 | -349 |
Subtotaal voorziening | -22.877 | 0 | -4.017 | 0 | -471 | -27.365 |
Totaal grondexploitaties | 63.540 | 7.627 | -31.668 | 733 | -471 | 39.761 |
Grond Vathorst (OBV) | 15.249 | 3.497 | -3.869 | 0 | 0 | 14.877 |
Vathorst algemeen grondbank | -824 | 4.316 | -4.471 | 0 | 0 | -979 |
Totaal | 77.965 | 15.440 | -40.008 | 733 | -471 | 53.659 |
Toelichting:
Met lasten en baten bedoelen we investeringen en opbrengsten.
In de paragraaf grondbeleid is een verder toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2021. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachten inkomsten (€ 102,2 miljoen) en uitgaven (€ 59,5 miljoen) na 1 november 2021.
Het verwachte eindsaldo per 1 januari 2022 tegen netto contante waarde (NCW) voor de negatieve grondexploitaties is een tekort van € 27,4 miljoen. Hiervoor zijn verliesvoorzieningen getroffen.
Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2020 | Vermeerderingen | Verminderingen | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Voorraad vastgoed | 11.106 | 238 | -820 | 0 | 10.524 |
Totaal | 11.106 | 238 | -820 | 0 | 10.524 |
Toelichting:
Door de verkoop van het vastgoed aan de Miereveldstraat 72 en de Amersfoortsestraat 24-26 is de resterende boekwaarde van in totaal € 820.000 afgeboekt. Daarnaast is een tijdelijk aangekocht vastgoedobject toegevoegd aan de voorraad vastgoed.